| 企業名 | 株式会社 離宮庭苑 |
| 所在地 | 〒706-0002?岡山県玉野市築港2-1-3 |
| 事業内容 | |
| 特徴的製品 | |
| 特徴的設備 | |
| 企業PR | |
| 電話番号 | 0863-31-6612 (Fax:0863-31-6880) |
| koza7201@tamano.or.jp | |
| ホームページ | http://www.tamano.or.jp/usr/koza7201/Top-index.htm |
| 代表者 | 代表取締役 小崎 文雄 |
| 業種 | その他の設備工事業 |
| 他事業所 | 玉野営業所,直島営業所 |
| 対外交流窓口 | (築港営業所) 小崎 文雄 Tel.31-6612 Fax.31-6880 E-Mail.koza7201@tamano.or.p |
| 受注取引先 | 環境省 岡山県 岡山市 玉野市 、三井造,三菱マテリアル内(MER) 個人 その他 |
| 発注取引先 | |
| 金融機関名 | おかやま信用金庫東児支店,中国銀行田井支店,トマト銀行玉野支店 |
| 創業 | 1977年 3月 19日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 7人 (男:5人, 女:2人) |
| 年商 | 7000万円 |
| 輸出品目 | |
| 加工素材 | |
| 取扱商品 | 1.造園に関するすべて野地材、石材、灯篭など2.池水、河川、ダムなどの浄化、グリストップの浄化。3.除菌、消臭剤、園芸資材4.コンクリート劣化による磨耗部分の補修材(NSアグリコート工法)5.土木工事全般 |
| 保有技術 | 1.1級造園技術管理士2.2級土木技術管理士3.NSアグリ工法4.環流ビオトロン方式による浄水化 |
| 職種構成比率 | |
| 得意分野 | |
| 知的所有権 | |
| 実績 | |
| 技術製品 | |
| 用途先 | |
| 所属交流会 | |
| 所属業界団体 | |
| リクルート情報 |
2008年9月18日木曜日
㈱離宮庭苑
2008年9月15日月曜日
ライフォス 株式会社
| 企業名 | ライフォス 株式会社 |
| 所在地 | 〒700-0935 岡山県岡山市神田町2-1-25 |
| 事業内容 | 木材チップ製造販売。プロパンガス販売。分譲宅地販売。 |
| 特徴的製品 | |
| 特徴的設備 | |
| 企業PR | |
| 電話番号 | 086-224-3217 (Fax:086-224-3310) |
| ootsuka@po12.oninet.ne.jp | |
| ホームページ | http://www/lifos.co.jp/ |
| 代表者 | 社長 大塚 祥文 |
| 業種 | |
| 他事業所 | タマタイ産業(株),岡山光木材(株), |
| 対外交流窓口 | (総務部) 佐藤 修一 Tel.086-224-3217 Fax.086-224-3310 |
| 受注取引先 | 大王製紙,王子木材工業,パンパシフィック・カッパー,大建工業,兵庫パルプ工業(株) |
| 発注取引先 | 矢崎総業(株),アストモスエネルギー |
| 金融機関名 | 中国銀行宇野支店,百十四銀行清輝橋支店,商工組合中央金庫岡山支店 |
| 創業 | 1939年 12月 24日 |
| 資本金 | 5000万円 |
| 従業員数 | 48人 (男:36人, 女:12人) |
| 年商 | 25億4000万円 |
| 輸出品目 | |
| 加工素材 | その他 |
| 取扱商品 | 木材チップ。プロパンガス、及び器具。分譲宅地。 |
| 保有技術 | |
| 職種構成比率 | 現業職(42%),管理事務(58%) |
| 得意分野 | |
| 知的所有権 | |
| 実績 | |
| 技術製品 | |
| 用途先 | |
| 所属交流会 | |
| 所属業界団体 | 岡山県異業種交流プラザ |
| リクルート情報 |
株式会社 芳上鉄工所
| 企業名 | 株式会社 芳上鉄工所 |
| 所在地 | 〒706-0022 岡山県玉野市向日比1-10-12 |
| 事業内容 | 舶用ディーゼル機関の部品加工。 |
| 特徴的製品 | 精密ネジ又はエンジンの心臓部である燃料弁、燃料ポンプ部品の製造。 |
| 特徴的設備 | 大型旋盤:φ500XL3000CNC旋盤:φ420XL1500NC旋盤:φ350XL650NC旋盤:φ460XL1350マシニングセンター:X1000xY500XZ400ラジアルボール盤:AS2000 |
| 企業PR | |
| 電話番号 | 0863-81-7121 (Fax:0863-81-7095) |
| tyosika@mx3.kct.ne.jp | |
| ホームページ | http:// |
| 代表者 | 代表取締役 芳上 和敏 |
| 業種 | 金属加工機械製造業 |
| 他事業所 | |
| 対外交流窓口 | (取締役) 芳上和敏 Tel.0863-81-7121 Fax.0863-81-7095 |
| 受注取引先 | 三井造船(株),(株)三造エムテック,(株)三造機械部品加工センター |
| 発注取引先 | (株)大森鋼材店,(株)平野熊一商店,(有)近藤鉄工所 |
| 金融機関名 | 百十四銀行玉野支店,中国銀行玉支店 |
| 創業 | 1928年 11月 3日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 24人 (男:21人, 女:3人) |
| 年商 | 2億8000万円 |
| 輸出品目 | |
| 加工素材 | 鋳鉄,鉄鋼,ステンレス鋼 |
| 取扱商品 | 船舶用ディーゼル機関部品。 |
| 保有技術 | |
| 職種構成比率 | 機械工(91%),製缶溶接工(1%),管理事務(8%) |
| 得意分野 | |
| 知的所有権 | |
| 実績 | |
| 技術製品 | |
| 用途先 | |
| 所属交流会 | |
| 所属業界団体 | 玉野鉄工協議会 |
| リクルート情報 |
山田鉄工業 株式会社
| 企業名 | 山田鉄工業 株式会社 |
| 所在地 | 〒706-0011 玉野市宇野3-21-5 |
| 事業内容 | 船舶エンジン部品各種ゴム金型 |
| 特徴的製品 | |
| 特徴的設備 | 普通旋盤:Φ400XL800NC旋盤:Φ250xL600ラジアルボール盤:AS1000スロッター:0,75KWxST150縦型フライス盤:W350xL700NCフライス盤:W450xL1000マシニングセンター:W450xL500 |
| 企業PR | |
| 電話番号 | 0863-31-2566 (Fax:0863-23-2567) |
| ホームページ | http:// |
| 代表者 | 代表取締役 稲岡 重男 |
| 業種 | 金属加工機械製造業 |
| 他事業所 | |
| 対外交流窓口 | |
| 受注取引先 | 三井造船㈱ほか |
| 発注取引先 | |
| 金融機関名 | 中国銀行玉支店 |
| 創業 | 1967年 4月 1日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 2人 (男:2人, 女:0人) |
| 年商 | 8000万円 |
| 輸出品目 | |
| 加工素材 | 鋳鉄,鉄鋼,ステンレス鋼,非鉄 |
| 取扱商品 | 舶用エンジン部品各種ゴム金型 |
| 保有技術 | 機械加工 |
| 職種構成比率 | 現業職(95%),管理事務(5%) |
| 得意分野 | 多種少量小型精密部品の機械加工 |
| 知的所有権 | |
| 実績 | |
| 技術製品 | |
| 用途先 | |
| 所属交流会 | |
| 所属業界団体 | 三井造船玉野協力会,玉野鉄工業協同組合 |
| リクルート情報 |
有限会社 本流測量建築設計事務所
| 企業名 | 有限会社 本流測量建築設計事務所 |
| 所在地 | 〒706-0002?岡山県玉野市築港2-9-8 |
| 事業内容 | 測量および申請代行 |
| 特徴的製品 | |
| 特徴的設備 | コンピュータ:ブルートレンド(測量用)図化機:A-1サイズ、理化電化 |
| 企業PR | |
| 電話番号 | 0863-32-2811 (Fax:0863-32-4150) |
| motoru_co@plum.plala.or.jp | |
| ホームページ | http:// |
| 代表者 | 代表取締役 望月 好人 |
| 業種 | 測量および申請代行 |
| 他事業所 | |
| 対外交流窓口 | |
| 受注取引先 | 民間、不動産業,個人 |
| 発注取引先 | 佐和測量コンサルタント |
| 金融機関名 | おかやま信用金庫玉野営業部 |
| 創業 | 1978年 1月 17日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | 2人 (男:1人, 女:1人) |
| 年商 | 1500万円 |
| 輸出品目 | |
| 加工素材 | |
| 取扱商品 | 測量、行政申請代行 |
| 保有技術 | 測量士、行政書士、 |
| 職種構成比率 | |
| 得意分野 | 測量、分野全般(試験取得の測量士をかかえ)作業を小人数でこまめに製品にしあげる。 |
| 知的所有権 | |
| 実績 | |
| 技術製品 | |
| 用途先 | |
| 所属交流会 | |
| 所属業界団体 | |
| リクルート情報 |
メディア 株式会社
| 企業名 | メディア 株式会社 |
| 所在地 | 〒706-0014?岡山県玉野市玉原2-7-31 |
| 事業内容 | 警備業務全般。鉄工(組立、溶接)。LED応用品の開発。 |
| 特徴的製品 | 2色切替誘導電灯(Wライト/リードライト)。玄米みどり藤 |
| 特徴的設備 | |
| 企業PR | LED応用品の開発、アイディアに関しては、任せてください。 |
| 電話番号 | 0863-31-7121 (Fax:0863-31-5822) |
| media@mx3.tiki.ne.jp | |
| ホームページ | http:// |
| 代表者 | 代表取締役 小島 賢次 |
| 業種 | その他の電気機械器具製造業 |
| 他事業所 | 岡山営業所,津山,直島,韓国,上海 |
| 対外交流窓口 | (営業部) 小島賢次 Tel.086-296-8494 Fax.086-296-8493 E-Mail.media@mx3.tiki.ne.jp |
| 受注取引先 | (株)デンソー,防衛庁,コーワ商事(株) |
| 発注取引先 | (株)キタムラ産業 |
| 金融機関名 | 百十四銀行玉野支店,トマト銀行玉野支店,中国銀行宇野支店 |
| 創業 | 1986年 7月 1日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 10人 (男:8人, 女:2人) |
| 年商 | 1億2000万円 |
| 輸出品目 | |
| 加工素材 | その他 |
| 取扱商品 | LED応用製品・・道路保守用品。弊社オリジナル商品・・2色切替誘導灯。玄米みどり藤(特願) |
| 保有技術 | |
| 職種構成比率 | |
| 得意分野 | |
| 知的所有権 | 実用新案誘導灯・・(第30305475号)特許・・先拡散型誘導伝導灯誘導灯(第3073191号)誘導灯・・誘導灯(第3098006号)。その他特願2件 |
| 実績 | 11年度産業発明工夫功労優秀賞(市長賞)。11年度岡山県工業技術開発功労賞(県知事賞)。17年岡山県 わが社の技 受賞17年中国通産局 ナンバーワン企業 受賞 |
| 技術製品 | 2色切替誘導灯 |
| 用途先 | 防衛庁、警察、航空会社、警備会社。 |
| 所属交流会 | |
| 所属業界団体 | |
| リクルート情報 |
株式会社 宮原製作所
| 企業名 | 株式会社 宮原製作所 |
| 所在地 | 〒706-0011 岡山県玉野市宇野4-17-1 |
| 事業内容 | 船舶ディーゼル機関製造業。印刷機械・産業用機械・原子力輸送容器他 |
| 特徴的製品 | 排気弁及びシリンダ-カバ-連接棒(コネクティングロッド)ピストンカム軸駆動装置噴射機・管制器ほか |
| 特徴的設備 | 屋内最大クレーン能力:20t横型複合NC旋盤ほか:22台オークマ(株)製Mac tuin(H12/8導入) 立型NC旋盤:3台 (株)オ-エム製作所製 TM2-8N(H11・6導入)タ-ニングセンター(横型・立型):4台 (株)オ-エム製作所製 オメガ70M(H15・8導入)マシニングセンター(立・横・門型):9台 東芝機械(株)製 BMC-800(H13・9導入)中ぐりフライス盤:5台 倉敷機械(株)製KBT-13EA(H18導入)複合加工機:ヤマザキマザックINTEGREX/e-650H(H17/9導天井・ホイストクレン(最大20トン):40台その他:29台 |
| 企業PR | 創業から80年余り、宮原製作所は造船の町玉野という恵まれた環境の中で舶用機器と歩んで参りました。蓄積されたノウハウは世界に誇れる高い技術力を育みISO9001:2000を取得し、国際水準の品質管理・生産体制のもと、舶用関連機器、工作機械、印刷機、原子力、半導体などあらゆる産業用機器の分野に於いて優れた製品を供給しております。また2002年には中国・上海にて上海宮原有限公司を設立するなどグロ-バルな活動も積極的に展開しています。現地法人は中国国内の販売許可も取得済で、将来は中国の造船会社や機械メ-カ-の |
| 電話番号 | 0863-31-5121 (Fax:0863-32-3519) |
| miyahara@miyahara-ss.co.jp | |
| ホームページ | http://www.miyahara-ss.co.jp |
| 代表者 | 代表取締役 宮原 一也 |
| 業種 | 舶用機関製造業 |
| 他事業所 | 玉原工場 |
| 対外交流窓口 | |
| 受注取引先 | 三井造船(株),日立造船D&E(株),三菱重工業(株),川崎重工業(株),(株)ディゼルユナイテッド,西研グラフィックス(株),日本特殊炉材(株) ほか |
| 発注取引先 | 三井ミーハナイトメタル(株),双日M&E(株),(株)森川ゲージ製作所,(株)神戸金剛コルメット |
| 金融機関名 | 中国銀行玉支店,中国銀行宇野支店,百十四銀行玉野支店 |
| 創業 | 1924年 2月 21日 |
| 資本金 | 5500万円 |
| 従業員数 | 101人 (男:97人, 女:4人) |
| 年商 | 30億円 (輸出:2000万円) |
| 輸出品目 | 舶用ディーゼルエンジン部品(100%) |
| 加工素材 | 鋳鉄,鉄鋼,ステンレス鋼,アルミ合金 |
| 取扱商品 | 船用、発電用ディーゼルエンジンユニット組立品。原子力燃料輸送容器。工作機械部品。自動車産業向、生産専用装置機器組立 他。 |
| 保有技術 | 機械加工。組立。 |
| 職種構成比率 | 機械工(35%),製缶溶接工(1%),組立工(30%),管理事務(17%) |
| 得意分野 | 機械加工、組立、一貫生産。自動化、省力化による24時間稼動。 |
| 知的所有権 | |
| 実績 | ISO9001:2000取得(平成13年9月) |
| 技術製品 | 機械加工、ユニット組立の一貫生産 |
| 用途先 | |
| 所属交流会 | 岡山県異業種交流プラザ協議会。 岡山県自立化推進研究会。 岡山中小公庫友の会。 |
| 所属業界団体 | 玉野鉄工協議会 |
| リクルート情報 | 未来によくばりな情熱企業です。やる気さえあれば可能性は無限に広がります。明るく誠実な方の応募をお待ちしております。 |
登録:
投稿 (Atom)